HS78-600A/900A-C ކަރަންޓް ސެންސަރެވެ
ޚާއްޞަކަން
އެޕްލިކޭޝަން
މޮޑެލް ލިސްޓް
| ޕްރޮޑަކްޓް މޮޑެލް | ||
| މޮޑެލް ނަންބަރު | ރޭޓެޑް އިންޕުޓް ކަރަންޓް އައިޕީއެން(އ) . | މިސަރިންގ ރޭންޖް އައިޕީއެމް (އޭ) |
| އެޗްއެސް78-600އޭ/900އޭ-ސީ | 600/900 އެވެ | ±600/±900 އެވެ |
S78-600A/900A-C ޕެރެމިޓަރ ލިސްޓް
| ޕެރެމިޓަރ | ނިޝާން | ޔުނިޓް | އެންމެ ކުޑަ އަގު | އާދައިގެ އަގު | އެންމެ ބޮޑު އަގު | ރިމާކް ކޮށްލާށެވެ |
| 1؛ 2؛ 3 ޗެނަލްގެ އިލެކްޓްރިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް | ||||||
| ޕްރައިމަރީ ސައިޑް ރޭޓެޑް ކަރަންޓް | އައިޕީއެން | އ | - | 600ރ | - | |
| ޕްރައިމަރީ ކަރަންޓް މީސަރމަންޓް ރޭންޖް | އައިޕީއެމް | އ | -600 އެވެ | - | 600ރ | |
| ސަޕްލައި ވޯލްޓޭޖް | ވީސީ އެވެ | އެތެރެ | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖް | ވޯޓް | އެތެރެ | VOUT=(VC/5)·(2.5+ޖީޓީއެޗް·އައިޕީއެން) | @ ވީސީ=5ވީ އެވެ | ||
| ޒީރޯ އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖް | ވީކިޔުއޯވީ އެވެ | އެތެރެ | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V އަދިIP=0A |
| ތިއަރީ ގޮތުން ފައިދާއެއް | ގދ | އެމްވީ/އޭ | - | 3.33 | - | |
| މިހާރު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު | އައިސީ | މ.އ. | - | 60 | 70 | @ވީސީ=5ވީ އެވެ |
| ލޯޑް ރެސިސްޓެންސް | އާރްއެލް | kΩ | 10 | - | އަންލިމިޓެޑް | @VOUT އިން ޖީއެންޑީ އަށް |
| ލޯޑް ކެޕޭސިޓެންސް | ސީ2 | nF | - | - | 2.2 | |
| ޕަވަރ ފިލްޓަރ ކެޕޭސިޓެންސް | ސީ1 | μF އެވެ | - | - | - | |
| 4؛ 5؛ 6 ޗެނަލްގެ އިލެކްޓްރިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް | ||||||
| ޕްރައިމަރީ ސައިޑް ރޭޓެޑް ކަރަންޓް | އައިޕީއެން | އ | - | 900ރ | - | |
| ޕްރައިމަރީ ކަރަންޓް މީސަރމަންޓް ރޭންޖް | އައިޕީއެމް | އ | -900 އެވެ | - | 900ރ | |
| ސަޕްލައި ވޯލްޓޭޖް | ވީސީ އެވެ | އެތެރެ | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖް | ވޯޓް | އެތެރެ | VOUT=(VC/5)·(2.5+ޖީޓީއެޗް·އައިޕީއެން) | @ ވީސީ=5ވީ އެވެ | ||
| ޒީރޯ އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖް | ވީކިޔުއޯވީ އެވެ | އެތެރެ | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V އަދިIP=0A |
| ތިއަރީ ގޮތުން ފައިދާއެއް | ގދ | އެމްވީ/އޭ | - | 2.22 | - | |
| މިހާރު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު | އައިސީ | މ.އ. | - | 60 | 70 | @ވީސީ=5ވީ އެވެ |
| ލޯޑް ރެސިސްޓެންސް | އާރްއެލް | kΩ | 10 | - | އަންލިމިޓެޑް | @VOUT އިން ޖީއެންޑީ އަށް |
| ލޯޑް ކެޕޭސިޓެންސް | ސީ2 | nF | - | - | 2.2 | |
| ޕަވަރ ފިލްޓަރ ކެޕޭސިޓެންސް | ސީ1 | μF އެވެ | - | - | - | |
| ޕާފޯމަންސް ޕެރެމިޓަރ | ||||||
| ގޭން އެރަރ | އާނ | % . | - | ±2 | - | @TA=25°C އެވެ |
| ޓެމްޕަރޭޗަރ ޑްރިފްޓް އޮފް ގޭން އެރޯރ | ޓީސީޖީ އެވެ | %/°C އެވެ | -0.03 | ±0.01 އެވެ | 0.03 އެވެ | @ޓީއޭ -40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް~125 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް |
| ޒީރޯ އެރަރ | އުދުހުން | އެމްވީ | - | ±20 އެވެ | - | @VC=5V އަދި IP=0A އެވެ |
| ޓެމްޕަރޭޗަރ ޑްރިފްޓްގެ ޒީރޯ އެރޯރ | ޓީސީވީއޯއީ އެވެ | އެމްވީ/ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އެވެ | -0.08 | ±0.01 އެވެ | 0.08 އެވެ | @ޓީއޭ -40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް~125 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް |
| މެގްނެޓިކް އޮފްސެޓް ވޯލްޓޭޖް | ފްރޮމް ދަ... | އެމްވީ | -4 | - | 4 | @TA=25°C،VC=5V އެވެ |
| ނޮންލައިނަރ އެރޯރ އެވެ | ނަރަކަ | އައިޕީއެންގެ % | -0.5 | - | 0.5 | ޒީރޯ ފްރީ ވީއޯއީ |
| ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު | ޓްރ | μs އެވެ | 3 | 6 | 10 | |
| ބޭންޑް ފުޅާމިން (-3dB) | ބީޑަބްލިއު | ކިލޯ ހެޒް | 30 | - | - | |
| މިހާރު ފޮލޯވަރުން | ދި/ދ | އޭ/އަހަރެމެން | 100 އެވެ | |||
| އައުޓްޕުޓް ނައިސް | އެއް ޞަފްޙާ. | އެމްވީ | - | - | 10 | |
| ޔުނިވާސަލް ޕެރެމިޓަރ | ||||||
| އޮޕަރޭޓިންގ އެންބިއަންޓް ޓެމްޕަރޭޗަރ | ތއ | ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އެވެ | -40....+125 | |||
| ސްޓޯރޭޖް އެންބިއަންޓް ޓެމްޕަރޭޗަރ | ތސ | ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އެވެ | -40....+125 | |||
| ބަރުދަން | މ | ށ | - | |||
ސަމާލުކަން
އިންސުލޭޝަންގެ ސިފަތަކެވެ
| ޕެރެމިޓަރ | ނިޝާން | ޔުނިޓް | އަދަބީ އަގު | ރިމާކް ކޮށްލާށެވެ |
| Ac އައިސޮލޭޝަން ވިތްސްޓޭންޑް ވޯލްޓޭޖް ޓެސްޓް RMS @ 50Hz,1min | އެތެރެދ | ކޭވީ އެވެ | 2.5 | |
| އިމްޕަލްސް ވިތްސްޓޭންޑް ވޯލްޓޭޖް 1.2/50uS އެވެ | ތިބާގެ | ކޭވީ އެވެ | 5 | |
| ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މެޓީރިއަލް | - | - | ޔޫއެލް94-ވީ0 އެވެ | ޕީޕީއެސް+ޖީއެފް40 އެވެ |
| ރިލޭޓިވް ކްރީޕޭޖް ރެސިސްޓެންސް އިންޑެކްސް | ސީޓީއައި އެވެ | އެތެރެ | - | |
| ކްރީޕޭޖް ދުރުމިން | ޑީސީޕީ އެވެ | އެމްއެމް | 25 | |
| އިލެކްޓްރިކަލް ކްލިއަރެންސް | ޑީސީއައި | އެމްއެމް | 20 |
މެކްސިމަމް ލިމިޓް
| ޕެރެމިޓަރ | ނިޝާން | ޔުނިޓް | އަދަބީ އަގު |
| ސަޕްލައި ވޯލްޓޭޖް | އެތެރެސީ | އެތެރެ | 8 |
| ކޮންޓިނިއު އައުޓްޕުޓް ކަރަންޓް | އަހަރެންބޭރުކުރުން | މ.އ. | - |
| އިލެކްޓްރޯސްޓޭޓިކް ޑިސްޗާޖް - ކޮންޓެކްޓް ޑިސްޗާޖް | އެތެރެއީއެސްޑީ އެވެ | ކޭވީ އެވެ | 4 |
މެކޭނިކަލް ޑައިމަންޝަންސް

ސަމާލުކަން
- ސަމާލުވާށެވެ. ޝޮކްތަކަށް ސަމާލުވާށެވެ.





